Muestras de impresión
¿Por qué elegir impresoras flexográfica CI?
- Diseño central: Los sustratos permanecen cerca del tambor CI, lo que reduce las fluctuaciones de tensión en un 50%.
- Ingeniería de estándar europeo: Más del 80% de los componentes clave son importados, lo que prolonga la vida útil de la máquina hasta tres veces.
- Operación con un solo toque: Prerregistro con funcionamiento totalmente automático y reinicio automático hidráulico.
- Sistema de eficiencia energética: El secado inteligente con control PID reduce el consumo de energía en un 15%.
Especificaciones
| Ancho de banda | 800mm |
| Max. Ancho de impresión | 760mm |
| Sustrato | Tejido de polipropileno |
| Espesor de la placa | 1.14 / 1.70 / 2.28 / 2.84 / 3.94 mm (personalizable) |
| Longitud de repetición de impresión | Estándar 400 mm (personalizable 380–800 mm) |
| Precisión del registro | |
| Registro lateral | ±0.15mm |
| Registro longitudinal | ±0.15mm |
| Tipo de prensa/impresora | Tambor de impresión central (CI) |
| Módulo de engranajes | 1.5mm |
| Tecnología de secado | Calefacción eléctrica |
| Temperatura máxima | Hasta 80°C (ambiente 20°C) |
| Desenrollado/rebobinado del carrete | 3 pulgadas |
| Diámetro máximo de desenrollado/rebobinado | 1500mm |
Características

























